| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque: | Averstar |
| Numéro de modèle: | cycloxydim 10% CE |
| Quantité de commande min: | 2000 kilogrammes |
|---|---|
| Prix: | $1.00 - $50.00/kilograms |
| Détails d'emballage: | 100 mL, 125 mL, 1L, 5L, 10L, 20L PE HDPE Co-EX ou selon les exigences du client |
| Capacité d'approvisionnement: | 80 tonnes/tonnes par mois |
| Le numéro de police.: | CAS 101205-02-1: les produits chimiques | Le numéro CAS.: | CAS 101205-02-1: les produits chimiques |
|---|---|---|---|
| Autres noms: | cycloxydim | Résultats: | C17H27NO3S |
| Une énième.: | Le numéro d'immatriculation est le numéro de référence. | État: | Liquide |
| La pureté: | 10% éc | Application du projet: | herbicide |
| Classification: | herbicide | couleur: | demande |
| Port: | Shanghai |
Cycloxydim, herbicide agrochimique 10% CE
| Emballagele transport maritime | |
| Emballage | 100mL, 125mL, 1L, 5L, 10L, 20L PE PEo- EX ou selon les exigences du client. |
| Transport aérien | 14jours pour les emballages en vrac, 20 jours pour les petits emballages. |
| Notre promesse | |
| Nos services GVousJe vous en prie:
| Répondez dans 24 heures. |
| Une bonne communication.Vous- Je ne sais pas. | |
| Échantillons gratuits (courier payé par le client) | |
| RégionsLe groupepLe port. | |
| Photos et vidéospou pendant la production | |
| Inspection du chargement et photos sur les produits | |
| Adaptation pour les produits locaux de lutte antiparasitaire | |
| Les caractéristiques de nos produits: | Bonne qualité |
| Production sur mesure | |
| Prix raisonnable | |
| Aucun retard dans l'expédition | |
![]()
Personne à contacter: Mr. Kevin Yao
Téléphone: +86 15816864002