| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque: | Averstar |
| Numéro de modèle: | glyphosate 62% |
| Quantité de commande min: | 5 000 litres |
|---|---|
| Prix: | $4.00 - $10.00/liters |
| Détails d'emballage: | 1L par bouteille, 5L par tambour, 200L par tambour |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 litres/litres par Mois |
| Le numéro de police.: | 1071-83-6 | Le numéro CAS.: | 1071-83-6 |
|---|---|---|---|
| Autres noms: | Glyphosate | Résultats: | C3h8no5p |
| Une énième.: | 213-997-4 | État: | Liquide |
| La pureté: | glyphosate 62% | Application du projet: | Les herbicides |
| Classification: | herbicide | Port: | Shanghai ou Shenzhen |
herbicide glyphosate, sel ipa 62% SL
| 1. Informations de base sur le glyphosate herbicide TC | |||||
| Nom du produit | Glyphosate Roundup, désherbant | ||||
| Numéro CAS. | 1071-83-6 | ||||
| Nom chimique | Glycine, N- (phosphonométhyl) | ||||
| Poids moléculaire | 1690,09 g/mol | ||||
| TECH& Formulation | 95% TC, 41% SL ((360 g/l, 480 g/l), 62% SL,750,7% WDG | ||||
| Apparence pour le TC | poudre blanche | ||||
| Propriétés physiques et chimiques | Densité: 1,679 g/cm3 Point de fusion: 230 °C Point d'ébullition: 465,8 °C à 760 mmHg Point d'éblouissement: 235,5 °C Solubilité: 1,2 g/100 ml dans l'eau | ||||
|
| |||||
| 2.1 Spécifications pour le glyphosate 95% TC | |||||
| Nom de l'article | La norme | ||||
| Apparence | poudre cristalline blanche | ||||
| Contenu en I.A., % | 95.0min | ||||
| Perte de séchage, % | 0.5 max | ||||
| Insoluble dans l'eau, % | 0.2 max | ||||
| Emballage | 25 kg/tambour en fibre (sur demande) | ||||
|
| |||||
| 2.2 Spécifications relatives au sel 62 glyphosate IPA | |||||
| Nom de l'article | La norme | ||||
| Apparence | granule colonneuse de couleur crème blanche grise sans impureté visible | ||||
| Contenu en I.A., % | 62.0min | ||||
| Le pH | 6.0 à 7.0 | ||||
| Emballage | 200 kg/tambour en plastique (ou sur demande) | ||||
|
| |||||
| 2.3 Spécifications relatives au glyphosate 41% sel IPA | |||||
| Nom de l'article | La norme | ||||
| Apparence | liquide transparent jaunâtre | ||||
| Contenu en I.A., % | 41.0min | ||||
| Le pH | 3.0 à 6.0 | ||||
| Insoluble dans l'eau, % | 0.1 max | ||||
| Emballage | 200 kg/tambour en plastique (ou sur demande) | ||||
![]()
Personne à contacter: Mr. Kevin Yao
Téléphone: +86 15816864002