Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | AVERSTAR |
Numéro de modèle: | glyphosate 480 g/l SL, 41% SL |
Quantité de commande min: | 1000 kilogrammes |
---|---|
Prix: | $1.00 - $10.00/kilograms |
Détails d'emballage: | Nous produisons divers emballages dont<br/>5 grammes, 10 grammes et 1 kg de sacs en aluminium<br/>Sa |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 kilogrammes/kilogrammes par Mois |
Le numéro de police.: | PD20094065 | Le numéro CAS.: | 1071-83-6 |
---|---|---|---|
Résultats: | C3h8no5p | État: | Liquide |
La pureté: | 41%SL | Application du projet: | herbicide |
Apparence: | Liquide jaune clair | Étiquette: | Averstar |
glyphosate isopropylamine sel 480 g/l SL prix de l'herbicide glyphosate
Les postes | Indice | ||
Glyphosate 95% TC | Glyphosate 75,7% WSG | Glyphosate 480 g/l SL | |
Apparence | Poudre blanche | Granules blancs ou jaune clair | Liquide jaune clair |
Contenu de l'IA | 950,0% min. | 750,7% en moins. | 480 g/l min. |
Insoluble dans 1 M NaOH | 0.2 g/kg maximum | ** | ** |
Valeur du pH | ** | 3.0 ~ 6.0 | 4.0 ~ 7.0 |
Insoluble dans l'eau, % | ** | ** | 0.10 au maximum. |
Mousse persistante (mL, après 1 min.) | ** | 40 au maximum. | 60 au maximum. |
Personne à contacter: Mr. Kevin Yao
Téléphone: +86 15816864002